2026 A/L Premium Biology – නුගේගොඩ හා online – විෂය ප්රවීණයෙකුගෙන්, සජීවී ලෙස, සම්පත් පොත් වලට අනුකූලව සාමාන්ය පෙළින් පසු උසස් පෙළ ජීව විද්යාව හදාරා, විශිෂ්ට ප්රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට ඔබට ආරාධනා.
ආචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මෙහෙයවන උසස් පෙළ ජීව විද්යාව 2026 පූර්ණ සිද්ධාන්ත පාඨමාලාව 2024 මැයි 28 වෙනි දින පස්වරු 1-4 දක්වා Syzygy Nugegoda දී ඇරඹේ.
නැතහොත් සජීවීව පන්තියට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වන්න.
Premium Biology පංතියට ඇතුල් වීමට
ට whatsapp message එකක් එවන්න
ආචාර්ය හිරාන් අමරසේකර
B.Sc.Sp.(Hons)Ph.D.F.I.Boil.C.Boil
මෙවර උසස්පෙළ MCQ, ESSAY ප්රශ්න හා විභාගය සඳහා වැදගත් තොරතුරු ලබා ගැනීමට එක්වන්න,
උසස් පෙළ විභාගයට පෙර ඔබ පහත විශය කොටස් අවසන් කොට තිබේදැයි බලන්න.
A/L Biology Syllabus – Which of the following sections have you completed?
Grade 12 | |
1 Biology ජීව විද්යාව හැඳින්වීම | |
1 | 1.1 Introduction ජීව විද්යාව හැඳින්වීම |
2 | 1.2 Organization ජීව ලෝකයේ ස්වභාවය හා සංවිධාන රටා |
2 Chemical and Celluar ජිවයේ රසායනික හා සෛලීය පදනම | |
3 | 2.1 Elements සජීවී පදාර්ථයේ මූලද්රව්ය |
4 | 2.2 water ජලය |
5 | 2.3 organic ප්රධාන කාබනික සංයෝග |
6 | 2.4 microscopes අන්වීක්ෂ |
7 | 2.5 organells උප සෛලීය ඒකක |
8 | 2.6 division සෛල චක්ර/විභාජන |
9 | 2.7 energy ශක්ති සබඳතා |
10 | 2.8 enzyme එන්සයිම |
11 | 2.9 phtosynthesis ප්රභාසංස්ලේෂණය |
12 | 2.10 respiration සෛලීය ශ්වසනය |
3 Evolution and Diversity පරිණාමය හා ජීවීන්ගේ විවිධත්වය | |
13 | 3.1 origin ජීවයේ සම්භවය |
14 | 3.2 evolution ස්වාභාවික වරණවාදය |
15 | 3.3 taxons තක්සෝන ධුරාවලිය |
16 | 3.4 bacteria බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය |
17 | 3.5 protista ප්රොටිස්ටා රාජධානිය |
18 | 3.6 plantae ප්ලාන්ටේ රාජධානිය |
19 | 3.7 fungi ෆන්ගයි රාජධානිය |
20 | 3.8 animalia සත්ව රාජධානිය |
21 | 3.9 chordata කෝඩේටා වංශය |
4 Plant ශාක ආකාරය හා ක්රියාකාරීත්වය | |
22 | 4.1 tissues ශාක පටක |
23 | 4.2 growth වර්ධනය හා විකසනය |
24 | 4.3 light ආලෝක ග්රහණයට අනුවර්තන |
25 | 4.4 gas ශාකවල වායු හුවමාරුව |
26 | 4.5 water intake ජලය/ඛනිජ ලබාගැනීම |
27 | 4.6 phloenප්ලෝයම පරිවහනය |
28 | 4.7 transpiration ශාක තුළින් ජලය ඉවත්වීම |
29 | 4.8 nutrition ශාක පෝෂණ විධි |
30 | 4.9 mineral nutrition පෝෂණ අවශ්යතා |
31 | 4.10 life cycles ජීවන චක්ර |
32 | 4.11 anthophyta සපුෂ්ප ශාකවල ලිංගික ප්රජනනය |
33 | 4.12 responses උත්තේජ සඳහා ප්රතිචාර |
34 | 4.13 hormones ශාක හෝර්මෝන |
35 | 4.14 stress ජෛව/අජෛව ආතති |
5 Animal සත්ත්ව ආකාරය හා ක්රියාකාරීත්වය | |
36 | 5.1 tissue සත්ව පටක |
5.2 nutrition පෝෂණය | |
37 | 5.2.1 heterotrophic විෂමපෝෂී පෝෂණ ක්රම |
38 | 5.2.2 digestive system ආහාර මාර්ගය |
5.3 circulation සංසරණය | |
39 | 5.3.1 systems සංසරණ පද්ධතිවල සංවිධානය |
40 | 5.3.2 human circulation මිනිස් සංසරණ පද්ධතිය |
41 | 5.3.3 blood රුධිරය |
5.4 respiration ශ්වසනය | |
42 | 5.4.1 structures ශ්වසන ව්යුහ |
43 | 5.4.2 respiatory system මිනිසාගේ ශ්වසන පද්ධතිය |
44 | 5.5 immunity ප්රතිශක්තිය |
5.6 excretion බහිස්ස්රාවය | |
45 | 5.6.1 metabolism පරිවෘත්තීය හා බහිස්රාවී ද්රව්ය |
46 | 5.6.2 excretory products සතුන්ගේ බහිස්රාවී ද්රව්ය |
47 | 5.6.3 urinary system මිනිසාගේ මුත්ර පද්ධතිය |
Grade 13 | |
5.7 nervous ස්නායුක සමායෝජනය | |
48 | 5.7.1 systems සමායෝජන ක්රියාවලිය හා ඊට දායක වන පද්ධති |
49 | 5.7.2 nervous system මිනිස් ස්නායු පද්ධතියේ ව්යුහය හා කෘත්ය |
50 | 5.7.3 nerve impulse ස්නායු ආවේග ජනනය හා සම්ප්රේෂණය |
51 | 5.7.4 dsiorders ස්නායු පද්ධතියට සිදුවන හානි හා සුලබ ආබාධ |
5.8 sensory සංවේදී අවයව | |
52 | 5.8.1 structures ජීවීන්ගේ විවිධ සංවේදී ව්යුහ |
53 | 5.8.2 eye ear මිනිස් ඇස හා කන |
54 | 5.8.3 skin මිනිස් සම |
55 | 5.9 endocrine මිනිස් අන්තරාසර්ග පද්ධතිය |
56 | 5.10 homeostasis අභ්යන්තර පරිසරය නියතව පවත්වා ගැනීම |
5.11 reproduction ප්රජනනය | |
57 | 5.11.1 methods ජීවීන්ගේ ප්රජනන රටා |
58 | 5.11.2 male පුරුෂ ප්රජනක පද්ධතිය |
59 | 5.11.3 female ස්ත්රී ප්රජනක පද්ධතිය |
60 | 5.11.4 fertilzation to birth සංසේචනයේ සිට උපත තෙක් |
61 | 5.11.5 health ප්රජනක සෞඛ්ය |
5.12 skeleton සැකිලි හා පේෂි | |
62 | 5.12.1 skeletons සතුන්ගේ සැකිලි පද්ධතිවල ව්යුහය හා කෘත්ය |
63 | 5.12.1 axial මිනිසාගේ ආක්ෂක සැකිල්ල |
64 | 5.12.2 appendicular මිනිසාගේ ගාත්රා සැකිල්ල |
65 | 5.12.3 joints ප්රධාන සන්ධි ආකාර |
66 | 5.12.3 muscle කංකාල පේශි චලන යාන්ත්රණය |
6. Genetics ප්රවේණිය | |
67 | 6.1 mendal මෙන්ඩලීය පරීක්ෂණවල විද්යාත්මක පදනම |
68 | 6.2 mendelian මානව මෙන්ඩලීය ලක්ෂණ ප්රවේණිගතවන රටා |
69 | 6.3 Non-mendelian මෙන්ඩල් නියමවලින් අපගමනය වන ප්රවේණි රටා |
70 | 6.4 population ගහන ප්රවේණිය හා හාඩි-වයින්බර්ග් සමතුලිතතාව |
71 | 6.5 breeding ශාක හා සත්ව අභිජනනය |
7. Molecular අණුක ජීව විද්යාව හා ප්රතිසංයෝජිත DNA තාක්ෂණය | |
72 | 7.1 chromosome වර්ණදේහවල ව්යුහ නිර්මාණය |
73 | 7.2 replication DNA ප්රතිවලිත වීම |
74 | 7.3 genes ජාන හා ඒවා ක්රියාකරන ආකාරය |
75 | 7.4 mutations විකෘතිවල අණුක පදනම |
76 | 7.5 technology ජාන තාක්ෂණය |
77 | 7.6 analysis DNA විශ්ලේෂණය |
78 | 7.7 GMO ජාන තාක්ෂණයේ (GMOවල) භාවිත |
8. Environmental පාරිසරික ජීව විද්යාව | |
79 | 8.1 ecosystem පරිසර පද්ධතියක සංඝටක |
80 | 8.2 functions පරිසර පද්ධතිවල ප්රධාන ක්රියාවලි |
81 | 8.3 biomes ලෝකයේ ප්රධාන බියෝම |
82 | 8.4 sri lanka ශ්රී ලංකාවේ පරිසර පද්ධති |
83 | 8.5 biodiversity ජෛව විවිධත්වය හා තර්ජන |
84 | 8.6 global ගෝලීය පාරිසරික ගැටලු |
85 | 8.7 conservation ජෛව විවිධත්වය හා පරිසරය සංරක්ෂණය |
9. Microbiology ක්ෂුද්ර ජීව විද්යාව | |
86 | 9.1 diversity ක්ෂුද්ර ජීවීන්ගේ විවිධත්වය හා ස්වභාවය |
87 | 9.2 laboratory ක්ෂුද්ර ජීව විද්යාවේ මූලික විද්යාගාර ක්රමවේද |
88 | 9.3 diseases ක්ෂුද්ර ජීවීහු හා රෝග |
89 | 9.4 industry කර්මාන්ත, කෘෂිකර්මය හා පරිසර කළමනාකරණය |
90 | 9.5 soil පාංශු ක්ෂුද්ර ජීවීන්ගේ ක්රියාකාරිත්වය |
91 | 9.6 water අපජලය කළමනාකරණය |
92 | 9.7 soid waste ඝන අපද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණය |
93 | 9.8 food ක්ෂුද්ර ජීවීන් සහ ආහාර |
10. Applied Biology ව්යවහාරික ජීව විද්යාව | |
94 | 10.1 fisheries ජල ජීව වගාව සහ විසිතුරු මසුන් වගාව |
95 | 10.2 Nursary තවාන් කළමනාකරණය හා ප්රචාරණය |
96 | 10.3 Dengue Filaria ඩෙංගු හා බරවා |
97 | 10.4 Food ආහාර කල්තබාගැනීම හා පසු අස්වනු හානිය |
98 | 10.5 Nano නව්ය තාක්ෂණ (නැනෝ, මූලික සෛල, මානව ගොනෝම) |